Alajuela, Costa Rica — Costa Rica is ramping up efforts to tackle electronic waste (e-waste) with the launch of its third and final RAEE-TÓN of 2024, an initiative aimed at the education, collection, and management of electronic waste. Spearheaded by the Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Latin American Electronic Waste Project (PREAL), the campaign coincides with the global World E-Waste Day, celebrated in October. This year’s event seeks to reverse the country’s low recycling rate of electronic waste, which remains below 10%.
This third RAEE-TÓN represents a vital opportunity for all sectors to contribute to responsible e-waste management in Costa Rica. By participating, we not only protect the environment but also support the local economy and improve the quality of life in our communities
Ricardo Morales, Head of Environmental Health at the Ministry of Health
Global and Local E-Waste Challenges
The issue of electronic waste is a growing global concern. The Global E-Waste Monitor 2024 reports that a staggering 62 million tons of e-waste were generated worldwide in 2022—a significant 82% increase since 2010. Without effective interventions, this figure is projected to rise to 82 million tons by 2030. Alarmingly, only 22.3% of e-waste generated in 2022 was correctly collected and recycled, underscoring a significant gap in global recycling efforts.
In Latin America, the situation is similarly troubling. The 2022 Regional Monitor of Electronic Waste in Latin America revealed that the region generated 1.3 million metric tons of e-waste in 2019, equating to around 6.7 kg per capita. Despite the presence of collection systems, just 2.7% of this waste was managed in an environmentally responsible way.
Costa Rica is not exempt from these challenges. The country generated approximately 69,671 tons of e-waste in 2021, yet managed to recycle only 8.2% of that amount, despite a 12% improvement from 2020. These figures reflect the urgent need for better systems to manage e-waste and reduce its environmental impact while also capitalizing on its economic potential.
Citizen Participation: What Can Be Recycled?
The RAEE-TÓN campaign invites Costa Rican citizens to participate by responsibly disposing of their old electronic devices at over 370 collection points spread across the country. Items such as large and small household appliances—including washing machines, refrigerators, televisions, computers, cell phones, and printers—are among the acceptable devices for recycling. For larger items, citizens are advised to coordinate with collection points in advance to ensure smooth disposal.
The campaign also introduces a new symbol, Raeelus-Ticus, a butterfly mascot representing Costa Rica’s commitment to improving e-waste management and fostering a circular economy. This engaging symbol will be present at collection points, encouraging public involvement and awareness.
The Road Ahead for E-Waste in Costa Rica
Costa Rica’s RAEE-TÓN initiative is part of a broader global effort to combat the growing e-waste crisis. As the demand for electronic devices continues to rise, so too does the need for efficient recycling systems that mitigate the environmental risks posed by improperly discarded devices. By increasing public awareness and facilitating easy disposal through multiple collection points, Costa Rica aims to enhance its recycling rate and align with global sustainability goals.
The participation of every citizen is crucial to creating a sustainable and circular economy in which electronic waste becomes a resource rather than a hazard.
Ricardo Morales, Head of Environmental Health at the Ministry of Health
The campaign serves as a reminder that responsible management of electronic waste is not just an environmental necessity but also an economic opportunity. With better recycling systems in place, Costa Rica could transform a significant portion of its e-waste into valuable materials, supporting both the local economy and global supply chains.
Listed below are all of the electronic waste collection points that are available for you to bring your electronic devices to. It is important to mention that many of these centers are available year-round and not just during the month of October.
Name | Address | Phone |
---|---|---|
Punto RAEE SOLIRSA – IFAM | Armando Aráuz Aguilar. Los Colegios. San José. | 2507-1000 |
Plantel Municipal de Bagaces | 100 m Norte de Sucursal de Correos de Costa Rica. Bagaces Centro. | 26901330 |
Punto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT SUCURSAL ALAJUELA | 100 metros norte de Llobet Alajuela Alajuela CR 20101, Provincia de Alajuela. | 2435-9000 |
UNA Campus Sostenible – Universidad Nacional | 150 norte del OVSICORI en la Universidad Nacional, Heredia, Heredia | 83366314 |
Punto RAEE SOLIRSA – Area Regional de Salud de Oreamuno | 200 este de la Municipalidad de Oreamuno. San Rafael. | 2552 4415 |
Punto RAEE SOLIRSA | 50 m este de Migración La Uruca. San José | 2296-0086 |
Name | Address | Phone |
Gollo El Coyol – Recicla | Ajajuela. El Coyol. 800 ESTE DEL MONUMENTO DEL PACTO DEL JOCOTE FRENTE A MATERIALES GUZMAN | 2433-1455 |
Agencia Integrada Barrio San José. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela Centro. de la iglesia católica del Barrio San José. 300 metros norte. frente a la Central del ICE | 2002-5311 / 8000-423532 |
Gollo Motors ALAJUELA 02 – Recicla | ALAJUELA SOBRE LA RADIAL ALAJUELA DIAGONAL A KFC | 24307155 |
E-Colector Fortech- Igenius | Alajuela. Grecia. 175m Este del Palí. local a mano derecha | 42000707 |
Claro City Mall | Alajuela. Alajuela centro. sobre la Radial Francisco J. Orlich. | 71093363 |
Claro Plaza Real Alajuela | Alajuela. Alajuela. contiguo a la casa de “Pollo Macho” dentro de Centro Comercial Plaza Real Alajuela | 71093363 |
Gollo Atenas – Recicla | Alajuela. Atenas. Costado este del Mercado Municipal. | 2446-0741 /2446-4669 |
Agencia Integrada Atenas. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Atenas. de los Tribunales de Justicia 200 metros norte. | 2002-5207 / 8000-423532 |
Gollo City Mall – Recicla | Alajuela. Central. Centro Comercial City Mall. Paralelo a la autopista Francisco J. Orlich. segundo piso local 2064. | 4200-5317 |
CURACAO ALAJUELA 1 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. 100 SUR DE LLOBETH LOCAL ESQUINERO MANO IZQ | 2431-4540 |
CURACAO ALAJUELA 2 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL CONTIGUO A PANADERÍA LEANDRO ALAJUELA | 2441-9044 |
Gollo Alajuela #4 – Recicla | Alajuela. Central. Costado norte de la parada de buses TUASA. | 2431-5081 /2431-5111 |
Gollo Alajuela #3 – Recicla | Alajuela. Central. De Llobet. 200 metros norte. | 2430-9588/2431-1744 |
Gollo Santa Rosa de Pocosol – Recicla | Alajuela. Central. Del Banco Nacional. 75 metros este. | 2477-8331 /2477-7027 |
Gollo-Remate Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Del Museo Juan Santamaría 75 metros oeste. | 2440-7695 /2440-7697 |
Gollo San Rafael. Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Frente al parque de Sarchí Norte. | 2438-2784 /2438-1308 |
Gollo Sarchí – Recicla | Alajuela. Central. Frente al parque de Sarchí Norte. | 2454-1358 /2454-1359 |
Gollo La Guácima – Recicla | Alajuela. Central. Guácima. De iglesia católica 50 metros sur. | 4030-1569 |
Green Costa Rica | Alajuela. Central. La Guácima. calle el Urbano. 200 m al sur de Prefabricados El Roble | 88582029 |
FORTECH | Alajuela. Central. Montecillos. Edificio #33. Parque Industrial Zeta. Montecillos | 70700544 |
Valu Shred Costa Rica VSCR S.A | Alajuela. Central. Montecillos. Zona Franca Zeta. bodega 32-A. Montecillos de Alajuela. | 24418226 |
Gollo Alajuela #1 – Recicla | Alajuela. Central. Sabanilla. Costado oeste del Mercado Municipal. | 2441-3166 / 2431-151 |
Gollo Motors Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Sobre la Radial diagonal a KFC. | 2431-3231 |
Gollo Turrúcares – Recicla | Alajuela. Central. Turrucares. De Pizza La Estación 25 metros oeste. | 2487-4131 |
Gollo Alajuela #2 – Recicla | Alajuela. Central.Plaza La Estación. costado este. Palí Pacific.. | 2441-2378/2442-3210 |
Tienda Kolbi City Mall – reciclamóvil | Alajuela. City Mall Alajuela. 3er piso | 2002-9132 |
Claro Ciudad Quesada | Alajuela. Ciudad Quesada. Centro Comercial el encuentro. | 71093363 |
Claro Plaza Grecia | Alajuela. Grecia. 800mts al norte de la iglesia de Grecia. Carretera a Sarchí. Centro Comercial Plaza Grecia. | 71093363 |
Agencia Integrada Grecia. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Grecia. Costado norte de la iglesia católica Las Mercedes | 2001-0746 / 8000-423532 |
CURACAO GRECIA | ALAJUELA. GRECIA. FRENTE AL COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL | 2494-2957 |
Gollo Grecia – Recicla | Alajuela. Grecia.Diagonal a la esquina noroeste del Mercado Municipal. | 2494-2182 /2494-3429 |
Agencia ICE Kölbi Guatuzo – reciclamóvil | Alajuela. Guatuso. de la terminal de buses 100 metros norte y 50 oeste | 8000-423532 |
Gollo Guatuso – Recicla | Alajuela. Guatuso. San Rafael. De la escuela Líder San Rafael. 100 metros oeste. | 2464-0778 |
Tienda Kolbi La Fortuna – reciclamóvil | Alajuela. La Fortuna de San Carlos. 50 metros oeste del Banco Popular y frente de la Cruz Roja | 2002-5134 / 2002-5137 |
Agencia ICE Kölbi Los Chiles – reciclamóvil | Alajuela. Los Chiles. 350 metros oeste de la Fuerza Pública. contiguo a la delegación. | 8000-423532 |
Gollo Pavon – Recicla | Alajuela. Los Chiles. De la ASADA de Pavones 50 norte. local #5 | 2471-7009 |
Gollo Los Chiles Frontera Norte – Recicla | Alajuela. Los Chiles. Frente a la municipalidad. | 2471-1830 /2471-1833 |
Agencia ICE Kölbi Tablillas – reciclamóvil | Alajuela. Los Chiles. Puesto fronterizo Las Tablillas | 2001-0746 / 8000-423532 |
Agencia Integrada Naranjo. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Naranjo. 50 metros oeste de la esquina noroeste del parque central. | 2002-5351 / 8000-423532 |
Gollo Naranjo – Recicla | Alajuela. Naranjo. Costado oeste del parque. | 2450-0024 /2450-1224 |
Agencia Integrada Orotina. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Orotina. 100 metros sur de la Municipalidad. | 2002-5774 / 8000-423532 |
Centro Acopio Orotina – operado por Preserve Planet / CAPP | Alajuela. Orotina. carretera el tigre 2.5 Km antiguo vertedero de basura | 24280617 |
Gollo Orotina #2 – Recicla | Alajuela. Orotina. Costado oeste del parque. | 2427-9433 /2427-9433 |
Gollo Orotina #1 – Recicla | Alajuela. Orotina. Frente A La Plazoleta Del Mercado. | 2428-8140/ 2428-4407 |
Agenia Integrada Palmares. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Palmares. del parque central 300 metros oeste y 25 norte. Contiguo al Banco Popular. | 2002-5630 / 8000-423532 |
Gollo Palmares – Recicla | Alajuela. Palmares. Del Supermercado Compre Bien 50 metros al sur. | 2452-1491 /2452-1493 |
Municipalidad de Palmares | Alajuela. Palmares. Esquipulas. De la casa pastoral. 80 m este y 200 m sur. | 2452-0241 |
Gollo Poás – Recicla | Alajuela. Poás. San Pedro. De la iglesia católica 50 metros al norte. | 2448-3517 /2448-0192 |
Municipalidad de Poás | Alajuela. Poás. San Pedro. Del edificio de la Fuerza Pública. 300 m este. | 2438-9434 |
Tienda Kolbi Ciudad Quesada – reciclamóvil | Alajuela. San Carlos. 250 metros.norte de la Catedral de Ciudad Quesada | 2002-5507 / 2002-5502 |
Gollo Agua Zarcas – Recicla | Alajuela. San Carlos. Aguas Zarcas. Contiguo a la Farmacia Fischel. | 2474-0011 /2474-2600 |
Gollo Boca Arenal – Recicla | Alajuela. San Carlos. Boca de Arenal. Costado sur de la plaza de deportes. | 2469-5076 |
Gollo Florencia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Del BCR 50 metros sur. | 2475-7573 /2475-7582 |
Gollo Florencia #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Del ebais de Chachagua 50 metros al oeste. | 2479-0337 |
Gollo La Fortuna – Recicla | Alajuela. San Carlos. La Fortuna. Del parque de La Fortuna 50 metros este. contiguo a la Farmacia Fischel. | 2479-9529 /2479-7424 |
Gollo Pital – Recicla | Alajuela. San Carlos. Pital. Costado sur del Banco Nacional De Costa Rica. | 2473-4476 /2473-1578 |
Gollo San Carlos #3 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. De la catedral 100 metros norte y 50 metros este. | 2461-1917 /2461-1918 |
Gollo Ciudad Quesada/San Carlos #1 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Frente a las oficinas del ICE. | 2460-0260/2461-1225 |
Gollo Ciudad Quesada. San Carlos #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Frente al Banco Popular. | 2460-0006 /2460-5433 |
Gollo Venecia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Venecia. Costado sur de la iglesia católica. | 2472-1313 |
Agencia Integrada San Pedro de Poás. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Pedro de Poás. 125 metros oeste del Banco de Costa Rica. | 2002-5602 / 8000-423532 |
Agencia San Ramón. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Ramón. 200 metros oeste y 50 sur de la esquina suroeste del parque central. | 2002-5302 / 8000-423532 |
CURACAO SAN RAMÓN | ALAJUELA. SAN RAMÓN. 25 NORTE DE FARMACIA LA BOMBA. COSTADO OESTE DEL MERCADO MUNICIPAL SAN RAMÓN | 2445-7690 |
Todos Unidos Ayudando al Medio Ambiente | Alajuela. San Ramón. De la Fábrica de Bicicletas Super Pro 300 m sur. al llegar a la intersección se toma por la calle de lastre. de ahí 25 m hacia la derecha. | 8838-6806 |
Gollo San Ramón – Recicla | Alajuela. San Ramón. Del supermercado Palí 50 metros norte. | 2445-6176 /2456-0027 |
Claro San Ramón | Alajuela. San Ramón. diagonal a la esquina suroeste del parque central. San Ramón centro. | 71093363 |
Agencia Integrada Sarchí. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. Sarchí Norte. 50 metros este de la plaza de deportes de Sarchí norte. Frente a la oficina de Correos. | 2000-9878 / 8000-423532 |
Agencia ICE Kölbi Upala – reciclamóvil | Alajuela. Upala. 125 metros este de la Fiscalía. | 8000-423532 |
Gollo Upala – Recicla | Alajuela. Upala. Frente a la Farmacia Sucre. | 2470-2454 |
Gollo Zarcero – Recicla | Alajuela. Zarcero. Del Banco Nacional de Costa Rica 25 metros norte. | 2463-3650 /2463-0056 |
Punto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT OFICINAS CENTRALES | Barrio Francisco Peralta De Casa Matute. San José. | 2773-5097 |
E-Colector Fortech – Jasec | Cartago Centro. 100 m sur y 25 oeste del Banco Nacional | 25506800 |
Tienda Kölbi Cartago – reciclamóvil | Cartago. Centro. De la esquina N.E. del Mercado Municipal. 50 metros norte | 2000-9694 |
Gollo Cervantes – Recicla | Cartago. Alvarado. Cervantes. Frente al gimnasio municipal. | 2534-8247 |
Gollo Pacayas – Recicla | Cartago. Alvarado. Pacayas. De la iglesia católica 50 metros. | 2534-1001 |
E-Colector Fortech – Laptop Center | Cartago. Cartago Centro. 25 m sur del cuerpo de Bomberos. Edificio Luis ML. Villanueva | 89755005 |
Claro Cartago | Cartago. Cartago. Occidental frente a la esquina Sureste de la Iglesia María Auxiliadora | 71093363 |
Gollo Cartago #1 – Recicla | Cartago. Central. Avenida 1. calles 4 y 6. Comercio diagonal al Mercado Municipal. | 2553-4744 |
CAMPOS RECYCLING. | CARTAGO. Central. CONDOMINIO INDUSTRIAL EL ALTO BODEGA N4 FRENTE AL PLANTEL DE RECOPE | 25373520 |
Quantum Lifecycle Partners | Cartago. Central. Occidental. complejo Industrial Zeta. Edificio C | 22019595 |
Gollo Cartago Centro – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Costado oeste de la Municipalidad de Cartago. | 2551-8051 /2551-8076 |
Gollo Paraíso #2 – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Costado sureste del parque central. | 2474-6993 /2574-2163 |
Gollo Cartago #3 – Recicla | Cartago. Central. Occidental. De la Basílica de los Ángeles 450 metros al oeste. sobre la avenida del comercio. | 2551-6470 /2553-4145 |
Gollo – Remate Cartago – Recicla | Cartago. Central. Occidental. Del Mercado Municipal 25 metros norte. | 2552-4825 |
FORTECH | Cartago. Central. Occidental. Edificio #29. Avenida 24. Calle 70. Parque Industrial Zeta. Cartago | 70700544 |
Gollo Súper Despensa – Recicla | Cartago. Central. Oriental. Contiguo a la Súper Despensa. avenida del comercio. | 2551-9506 |
Gollo Cartago #2 – Recicla | Cartago. Central. Sobre la avenida del comercio. diagonal al BCR. | 2551-0513/ 2551-0874 |
Tienda Kölbi Paseo Metrópoli – reciclamóvil | Cartago. Centro. 2do piso. contiguo a Mucap | 2002-5151 / 2002-5150 |
Gollo Tejar del Guarco – Recicla | Cartago. El Guarco. El Tejar. Costado sureste de la iglesia católica. | 2552-9168 |
E-Colector Fortech – Celulares Barahona | Cartago. Guadalupe. por la Plaza de Guadalupe. de la Carnicería La Guadalupana. 50 m al oeste | 71875449 |
Claro Paseo Metrópoli | Cartago. Guadalupe. sobre radial a Cartago. Centro Comercial Paseo Metrópoli. | 71093363 |
HC Recycle | Cartago. Guarco. Tejar. 100mts oeste y 100mts sur de la estacion de Riteve Cartago | 25733133 |
Gollo Juan Viñas – Recicla | Cartago. Jiménez. Juan Viñas. Frente al templo católico. | 2532-1002 |
Agencia Integrada Juan Viñas. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. Juan Viñas. Costado este de la iglesia católica | 8000-423532 |
Tienda Kölbi Terramall – reciclamóvil | Cartago. La Unión. 2do piso Terramall | 2002-9117 |
Agencia Tres Ríos. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. La Unión. Del cementerio de Tres Ríos. 200 metros este. centro comercial Plaza Estación | 2002-5787 |
Scouts. San Diego. Municipalidad de la Unión | Cartago. La Unión. San Diego. Lote de los scouts | 22745000 |
Gollo Tres Ríos – Recicla | Cartago. La Unión. Tres Ríos. Diagonal al parque central. | 2279-3014 /2278-3322 |
Rebiosol | Cartago. Ochomogo 100 m al sur de la empresa Praxair | 8427-8495 |
Gollo Paraíso – Recicla | Cartago. Paraíso. Del BCR 75 metros oeste. | 2434-2427/ 2574-3424 |
Plantel Municipal de La Unión | Cartago. Tres Rios. Plantel Municipal | 22745266 |
Agencia Integrada Turrialba. Kolbi – reciclamóvil | Cartago. Turrialba 100 m oeste de la Primera Iglesia Bautista | 8000-423532 |
Centro de Acopio Turrialba – operado por Preserve Planet / CAPP | Cartago. Turrialba. Carmen Lyra. Plantel Municipal | 21003543 |
Claro Turrialba | Cartago. Turrialba. centro comercial Plaza Rojitas. frente a la MUCAP. Turrialba Centro | 71093363 |
Gollo Turrialba #1 – Recicla | Cartago. Turrialba. Del Banco Nacional de Costa Rica. 175 metros este. | 2556-1389/2553-1353 |
Gollo Turrialba #2 – Recicla | Cartago. Turrialba. Diagonal a la nueva terminal de buses. | 2556-0597 /2556-0717 |
Gollo La Suiza – Recicla | Cartago. Turrialba. La Suiza. Del Banco Nacional 125 metros norte. | 2531-3096 |
Punto RAEE SOLIRSA – Paseo de las Flores | Ciudad de Heredia | 2296-0086 |
Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de Tibás | Costado este de Walmart. 150 metros sur. después del puente a mano derecha. contiguo al Plantel Municipal. Tibás. San José. Costa Rica. | 2222-0132 |
Recuperadora Los Chacales S.A | Cuervito Centro, de la Pulpería La Economía 100 m al sur, bodega grande color verde con blanco. La Cuesta, Corredores, Puntarenas | 84414927 |
Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de Upala | del parque central 200m Este, Upala, Alajuela | 24700157 |
Punto RAEE SOLIRSA – Municipalidad de San José | Edificio José Figueres Ferrer. Av. 10. Los Silos. San José | 2214-9742 |
Municipalidad de Cañas. Campaña Cruz Roja | Guanacaste Cañas. Edificio Cruz Roja de Cañas | 2690-4006 |
Municipalidad de Cañas. Campaña Salón Municipal | Guanacaste Cañas. Salón de Eventos Municipal (Antigua Red de Frío) | 2690-4006 |
Agencia ICE Kölbi La Juntas Abangares – reciclamóvil | Guanacaste. Abangares. 50 metros norte de la Estación de Bomberos. | 8000-423532 |
Gollo Las Juntas – Recicla | Guanacaste. Abangares. Las Juntas. Frente al gimnasio municipal. | 2662-0700 / 2662-183 |
Gollo Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Costado oeste de la oficina del ICE. | 2671-1070 |
Agencia ICE Kölbi Bagaces – reciclamóvil | Guanacaste. Bagaces. de la esquina noroeste del parque central 100 metros norte. | 8000-423532 |
Gollo Guayabo – Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Guayabo. Del BCR 25 metros sur. | 2673-0117 /2673-0308 |
Municipalidad de Cañas. Centro de Valorización Promesas de Dios. | Guanacaste. Cañas. 7 km al oeste del cementerio de Cañas. contiguo a empresa Biomar. | 2690-4006 |
Gollo Cañas – Recicla | Guanacaste. Cañas. Costado sur de Iglesia Católica. | 2669-1122/ 2668-6038 |
CURACAO CAÑAS | GUANACASTE. CAÑAS. COSTADO SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL DE CAÑAS | 2668-6784 |
Agencia ICE Kölbi Integrada Cañas – reciclamóvil | Guanacaste. Cañas. Del gimnasio municipal 25 metros norte. | 8000-423532 |
Coopeguanacaste. Sucursal Filadelfia – Hace tu parte | Guanacaste. Carrillo. 100 metros al norte del EBAIS de la C.C.S.S. en Filadelfia centro | 26814700 |
Coopeguanacaste sucursal Sardinal – Hace tu parte | Guanacaste. Carrillo. 200 metros al sur de la esquina sur oeste del parque en Sardinal centro | 26814700 |
Gollo El Coco – Recicla | Guanacaste. Carrillo. El Coco. Diagonal al Banco Nacional. | 2670-1439 /2670-1718 |
Gollo Filadelfia – Recicla | Guanacaste. Carrillo. Filadelfia. De la estación de buses. 100 metros norte y 50 oeste. | 2688-6227 |
Coopeguanacaste Sucursal del Coco – Hace tu parte | Guanacaste. Carrillo. local continuo a Casino el Coco entrada principal a Playas del Coco | 26814700 |
Agencia ICE Kölbi Filadelfia – reciclamóvil | Guanacaste. Filadelfia. Del Banco de Costa Rica 25m. N y 50m. Sur | 8000-423532 |
Gollo Hojancha – Recicla | Guanacaste. Hojancha. Costado sur del parque. | 2659-9050 |
Gollo La Cruz – Recicla | Guanacaste. La Cruz. Costado norte del Parque de La Cruz. | 2679-9376 /2679-9392 |
Tienda kölbi Avenida 25 de Julio. – reciclamóvil | Guanacaste. Liberia. Avenida 25 de Julio. 50 metros este del BNCR | 2001-5435 |
Centro de Acopio Liberia | Guanacaste. Liberia. Barrio Guadalupe. frente a la arrocera El Sabanero. | 8916-0003 |
Regusa | Guanacaste. Liberia. Barrio La Cruz. De la Iglesia Católica. 700 m suroeste por la avenida 34. edificio a mano derecha. | 6040-7223 |
Agencia ICE Kölbi Liberia – reciclamóvil | Guanacaste. Liberia. Barrio Los Angeles. 100 Mts norte de Maxipalí | 8000-423532 |
Claro Liberia | Guanacaste. Liberia. de la esquina sureste del Parque Central de Liberia 125 m este | 71093363 |
Gollo Liberia #2 – Recicla | Guanacaste. Liberia. Del BCR 25 metros norte. | 2665-4000 /2665-4001 |
Gollo Liberia #1 – Recicla | Guanacaste. Liberia. Frente al Banco Nacional. avenida 25 de Julio. | 2666-0089 /2665-0679 |
Gollo Tamarindo – Recicla | Guanacaste. Liberia. Villa Real. diagonal al ebais. | 2653-2014 /2653-2015 |
CURACAO LIBERIA | GUANACASTE. LIBERIS. 200 METROS NORTE DEL BANCO DE COSTA RICA | 2665-8628 |
Gollo Nandayure – Recicla | Guanacaste. Nandayure. Carmona. Del Banco Nacional 100 metros este. | 2657-5283 /2675-5340 |
Agencia ICE Kölbi Nandayure – reciclamóvil | Guanacaste. Nandayure. De la Municipalidad 25 metros este. | 8000-423532 |
LA CURACAO NICOYA | GUANACASTE. NICOYA 100 AL OESTE DE LA IGLESIA COLONIAL | 2685-6852 |
Coopeguanacaste Sucursal Nicoya – Hace tu parte | Guanacaste. Nicoya. 50 m al oeste de la Municipalidad de Nicoya | 26814700 |
Gollo Nosara – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Bocas de Nosara. Barrio Arenales. 600 metros sur del ebais. | 2682-0368 |
Gollo Nicoya – Recicla | Guanacaste. Nicoya. De la Plaza Anexión. 25 metros oeste. | 2685-4390 |
Gollo Nicoya # 2 – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Del Hospital La Anexión 200 metros norte. en el antiguo Súper La Amistad. | 2685-4164 /2685-4167 |
Agencia ICE Kölbi de Nicoya – reciclamóvil | Guanacaste. Nicoya. Detrás de la iglesia católica. | 8000-423532 |
Agencia ICE Kölbi Integrada Samara – reciclamóvil | Guanacaste. Nicoya. Samara. Frente al hotel El Mirador | 8000-423532 |
CURACAO SANTA CRUZ | GUANACASTE. SANTA CRUZ. 75 METROS AL SUR DEL BCR | 2680-1401 |
Gollo Santa Cruz # 2 – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. De la iglesia católica 300 metros norte. calle del comercio. | 2680-6500 /2680-6502 |
Claro Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. del Almacen Luis Li Lao 100 m al este de la esquina noreste de la Iglesia Católica 100mts norte. | 71093363 |
Gollo Santa Cruz – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. Del Banco Nacional 200 metros sur. diagonal a Coopeservidores. | 2680-1358 /2680-3090 |
Coopeguanacaste sucursal Huacas – Hace tu parte | Guanacaste. Santa Cruz. del cruce Huacas 300 mtrs camino a Tamarindo. | 26814700 |
Gollo Huacas – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. DIAGONAL A SUPERCOMPRO. HUACAS | 26536669 |
Coopeguanacaste sucursal Santa Cruz – Hace tu parte | Guanacaste. Santa Cruz. frente al mercado Municipal. Santa Cruz. | 26814700 |
Tienda kölbi Huacas – reciclamóvil | Guanacaste. Santa Cruz. Huacas. Centro Comercial Plaza Huacas. contiguo al Banco Popular. | 2001-5470 |
Municipalidad de Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. Plaza López (conocida como Plaza de los Mangos). | 2680-5899 |
Agencia ICE Kölbi Santa Cruz – reciclamóvil | Guanacaste. Santa. Cruz. diagonal al Cuerpo de Bomberos | 8000-423532 |
Agencia ICE Kölbi Tilarán – reciclamóvil | Guanacaste. Tilarán. 100 metros norte del Banco Nacional. | 8000-423532 |
LA CURACAO TILARAN | GUANACASTE. TILARÁN. COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA DE TILARAN | 2695-4912 |
Gollo Tilarán – Recicla | Guanacaste. Tilarán. Frente a la agencia del ICE. | 2695-6176 /2695-3222 |
Agencia ICE Kölbi Nuevo Arenal – reciclamóvil | Guanacaste. Tilarán. Nuevo Arenal. del Banco Nacional de Costa Rica 150 metros oeste | 8000-423532 |
Coopeguanacaste Sucursal Hojancha – Hace tu parte | Guancaste. Hojancha. frente a la escuela publica de Hojancha | 26814700 |
Coopeguanacaste Sucursal Carmona – Hace tu parte | Guancaste. Nandayure. en la entrada principal a Carmona. costado izquierdo. | 26814700 |
Coopeguanacaste Sucursal San Martin – Hace tu parte | Guancaste. Nicoya. Diagonal a U.A.C.A en San Martin de Nicoya | 26814700 |
Coopeguanacaste Almacén de suministros eléctricos (ALSE) – Hace tu parte | Guancaste. santa Cruz. frente al mercado municipal en Santa Cruz | 26814700 |
LA CURACAO HEREDIA | HEREDIA CENTRO. FRENTE AL COSTADO ESTE DEL MERCADO CENTRAL | 2102-6182 |
Gollo Barva – Recicla | Heredia. Barva. De la bomba Delta 100 metros al norte. | 2238-2691 /2237-0912 |
Agencia San Antonio de Belén. Kolbi – reciclamóvil | Heredia. Belén. Centro comercial La Ribera | 2002-9010 |
EPA Belén | Heredia. Belén. Diagonal al Real Cariari. sobre autopista General Cañas. | 800-372-8253 |
Centro Internacional de Inversiones S.A (CIISA) | Heredia. Belén. La Ribera. De industrias Bridgestone 1 km al oeste. contiguo a la empresa Intel. | 2239-0655 ext 2405 |
Gollo San Antonio Belén – Recicla | Heredia. Belén. San Antonio. Costado este de la iglesia católica. | 2239-4616 /2239-4624 |
Gollo Heredia #1 – Recicla | Heredia. Central. Frente al costado sur del Mercado Municipal de Heredia. | 2261-3339 /2262-2751 |
Gollo Paseo de las Flores – Recicla | Heredia. Central. Mall Paseo de las Flores. | 2260-9705 /2260-9711 |
Gollo Oxígeno – Recicla | Heredia. Central. San Francisco. Mall Oxígeno. De la iglesia católica 100 metros sur y 100 metros oeste. | 4082-1440 |
Gollo Heredia #3 – Recicla | Heredia. Central.Del parque Los Ángeles 25 metros al este. | 2237-0474 /2237-0464 |
Agencia ICE Kölbi Heredia. – reciclamóvil | Heredia. Centro. 350 m Norte Del Hospital Nuevo | 2002-9016 |
